
Hungary · 28 spelers
| Speler | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Keepers | ||
Á. Pécsi#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 20 |
P. Szappanos#22 · Goalkeeper | Goalkeeper | 35 |
B. Tóth#12 · Goalkeeper | Goalkeeper | 28 |
A. Yaakobishvili#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 19 |
| Verdedigers | ||
B. Bolla#14 · Defender | Defender | 26 |
M. Csinger#6 · Defender | Defender | 22 |
M. Dárdai#15 · Defender | Defender | 23 |
M. Kerkez#11 · Defender | Defender | 22 |
A. Markgráf#3 · Defender | Defender | |
| Middenvelders | ||
P. Baráth#8 · Midfielder | Midfielder | 23 |
A. Schäfer#13 · Midfielder | Midfielder | 26 |
C. Styles#17 · Midfielder | Midfielder | 25 |
D. Szoboszlai#10 · Midfielder | Midfielder | 25 |
T. Szucs#8 · Midfielder | Midfielder | |
| Aanvallers | ||
D. Bárány#17 · Attacker | Attacker | 25 |
Z. Gruber#19 · Attacker | Attacker | 21 |
B. Kovacs#9 · Attacker | Attacker | 18 |
D. Lukács#16 · Attacker | Attacker | 29 |
D. Redzic#23 · Attacker | Attacker | |
| 20 |
Z. Nagy#18 · Defender | Defender | 32 |
W. Orbán#6 · Defender | Defender | 33 |
A. Osváth#2 · Defender | Defender | 30 |
R. Sallai#20 · Defender | Defender | 28 |
| 21 |
A. Tóth#21 · Midfielder | Midfielder | 20 |
T. Rajmund#6 · Midfielder | Midfielder | 21 |
M. Vitális#8 · Midfielder | Midfielder | 23 |
| 22 |
S. Schön#9 · Attacker | Attacker | 25 |
B. Varga#19 · Attacker | Attacker | 31 |