
England · Opgericht in 1884 · 31 spelers
| Speler | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Keepers | ||
R. O'Donnell#12 · Goalkeeper | Goalkeeper | 37 |
H. Price#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 19 |
J. Thompson#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 18 |
J. Vickers#31 · Goalkeeper | Goalkeeper | 30 |
J. Widell Zetterström#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 27 |
| Verdedigers | ||
M. Clarke#5 · Defender | Defender | 29 |
C. Forsyth#3 · Defender | Defender | 36 |
I. Gordon#2 · Defender | Defender | 18 |
M. Johnston#22 · Defender | Defender | 22 |
S. Langås#6 · Defender | Defender | |
| Middenvelders | ||
C. Allen#8 · Midfielder | Midfielder | 18 |
R. Canoville#4 · Midfielder | Midfielder | 17 |
B. Clark#8 · Midfielder | Midfielder | 20 |
Owen Eames#10 · Midfielder | Midfielder | 19 |
O. Fraulo#29 · Midfielder | Midfielder | |
| Aanvallers | ||
P. Agyemang#7 · Attacker | Attacker | 25 |
R. Brewster#10 · Attacker | Attacker | 25 |
C. Morris#9 · Attacker | Attacker | 30 |
L. Salvesen#15 · Attacker | Attacker | 29 |
| 24 |
D. Murkin#2 · Defender | Defender | 26 |
R. Nyambe#24 · Defender | Defender | 28 |
D. Sanderson#28 · Defender | Defender | 26 |
C. Taylor#18 · Defender | Defender | 32 |
| 22 |
K. Goudmijn#24 · Midfielder | Midfielder | 24 |
A. Mowatt#20 · Midfielder | Midfielder | 30 |
C. Smith#6 · Midfielder | Midfielder | 16 |
S. Szmodics#11 · Midfielder | Midfielder | 30 |
L. Travis#27 · Midfielder | Midfielder | 28 |
J. Ward#23 · Midfielder | Midfielder | 30 |
F. Bilbija#13 · Midfielder | Midfielder | 25 |
C. Blackett-Taylor#33 · Midfielder | Midfielder | 28 |