
Japan · Opgericht in 1940 · 32 spelers
| Speler | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Keepers | ||
R. Kojima#25 · Goalkeeper | Goalkeeper | 28 |
K. Matsumoto#46 · Goalkeeper | Goalkeeper | 28 |
K. Nagai#29 · Goalkeeper | Goalkeeper | 31 |
T. Wakahara#77 · Goalkeeper | Goalkeeper | 26 |
| Verdedigers | ||
S. Asada#3 · Defender | Defender | 27 |
S. Baba#88 · Defender | Defender | 24 |
W. Harada#42 · Defender | Defender | 29 |
T. Inukai#13 · Defender | Defender | 32 |
T. Koga#4 · Defender | Defender | |
| Middenvelders | ||
R. Harakawa#40 · Midfielder | Midfielder | 32 |
Y. Konishi#21 · Midfielder | Midfielder | 27 |
T. Kubo#24 · Midfielder | Midfielder | 26 |
K. Kumasaka#27 · Midfielder | Midfielder | 24 |
M. Mitsuta#19 · Midfielder | Midfielder | |
| Aanvallers | ||
Y. Koizumi#8 · Attacker | Attacker | 29 |
H. Yamauchi#87 · Attacker | Attacker | 24 |
S. FuruyaAttacker | Attacker | 20 |
M. Hosoya#9 · Attacker | Attacker | 24 |
Y. Kakita#18 · Attacker | Attacker | |
| 27 |
H. Mitsumaru#2 · Defender | Defender | 32 |
D. Sugioka#26 · Defender | Defender | 27 |
Y. Yamanouchi#32 · Defender | Defender | 22 |
| 26 |
N. Nakagawa#39 · Midfielder | Midfielder | 23 |
H. Nakama#19 · Midfielder | Midfielder | 33 |
Rei Shimano#38 · Midfielder | Midfielder | 22 |
S. Toshima#28 · Midfielder | Midfielder | 30 |
Masa#11 · Midfielder | Midfielder | 27 |
K. Yuba#44 · Midfielder | Midfielder | 25 |
K. Endo#5 · Midfielder | Midfielder | 28 |
Y. Segawa#20 · Midfielder | Midfielder | 31 |
| 28 |
T. Okubo#14 · Attacker | Attacker | 27 |
K. Yuruki#16 · Attacker | Attacker | 30 |