
Scotland · Opgericht in 1869 · 25 spelers
| Speler | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Keepers | ||
C. Ferrie#12 · Goalkeeper | Goalkeeper | 27 |
M. Stryjek#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 29 |
| Verdedigers | ||
E. Bowie#39 · Defender | Defender | 18 |
J. Brandon#2 · Defender | Defender | 27 |
R. Deas#6 · Defender | Defender | 25 |
R. Ellis#17 · Defender | Defender | 19 |
J. Meier#19 · Defender | Defender | |
| Middenvelders | ||
Cole Coughlin#16 · Midfielder | Midfielder | 17 |
T. Lowery#18 · Midfielder | Midfielder | 28 |
M. O'Hara#5 · Midfielder | Midfielder | 29 |
B. Rice#49 · Midfielder | Midfielder | 19 |
J. Thomson#22 · Midfielder | Midfielder | |
| Aanvallers | ||
N. Cleșcenco#20 · Attacker | Attacker | 24 |
J. Hugill#9 · Attacker | Attacker | 22 |
T. John-Jules#10 · Attacker | Attacker | 24 |
G. Kiltie#11 · Attacker | Attacker | 28 |
Roshaun Mathurin#23 · Attacker | Attacker | |
| 26 |
E. Brown#25 · Defender | Defender | 20 |
G. Stanger#14 · Defender | Defender | 25 |
| 25 |
A. Tshibola#36 · Midfielder | Midfielder | 31 |
J. Yfeko#15 · Midfielder | Midfielder | 22 |
| 21 |
R. McKenzie#7 · Attacker | Attacker | 32 |
I. Owen#27 · Attacker | Attacker | 20 |
E. Ring#8 · Attacker | Attacker | 23 |
M. Schjønning-Larsen#21 · Attacker | Attacker | 24 |