
Canada · Opgericht in 1986 · 30 spelers
| Speler | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Keepers | ||
I. Boehmer#32 · Goalkeeper | Goalkeeper | 24 |
Y. Takaoka#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 29 |
A. Zendejas#30 · Goalkeeper | Goalkeeper | 30 |
| Verdedigers | ||
S. Adekugbe#3 · Defender | Defender | 30 |
T. Blackmon#33 · Defender | Defender | 29 |
N. Djordjevic#41 · Defender | Defender | 23 |
M. Gherasimencov#29 · Defender | Defender | 20 |
T. Johnson#28 · Defender | Defender | |
| Middenvelders | ||
J. Badwal#59 · Midfielder | Midfielder | 19 |
K. Cabrera#17 · Midfielder | Midfielder | 22 |
A. Cubas#20 · Midfielder | Midfielder | 29 |
A. Cvetković#8 · Midfielder | Midfielder | 20 |
R. Gauld#25 · Midfielder | Midfielder | |
| Aanvallers | ||
Bruno Steven Caicedo Quiñonez#14 · Attacker | Attacker | 20 |
R. Elloumi#19 · Attacker | Attacker | 18 |
M. Garnette#48 · Attacker | Attacker | 22 |
K. Poku#20 · Attacker | Attacker | 22 |
C. Sabaly#7 · Attacker | Attacker | |
| 20 |
M. Laborda#2 · Defender | Defender | 26 |
É. Ocampo#18 · Defender | Defender | 22 |
R. Veselinović#4 · Defender | Defender | 26 |
Trevor Wright#43 · Defender | Defender | 23 |
R. Priso#6 · Defender | Defender | 23 |
| 30 |
O. Larraz#8 · Midfielder | Midfielder | 24 |
Liam Mackenzie#97 · Midfielder | Midfielder | 18 |
J. Ngando#26 · Midfielder | Midfielder | 26 |
T. Müller#13 · Midfielder | Midfielder | 36 |
E. Sabbi#11 · Midfielder | Midfielder | 28 |
| 26 |
Johnny Selemani#63 · Attacker | Attacker | 17 |
B. White#24 · Attacker | Attacker | 29 |