
Greece · Opgericht in 1926 · 30 spelers
| Speler | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Keepers | ||
C. Mandas#13 · Goalkeeper | Goalkeeper | 24 |
A. TsiftsisGoalkeeper | Goalkeeper | 26 |
K. Tzolakis#12 · Goalkeeper | Goalkeeper | 23 |
O. Vlachodimos#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 32 |
| Verdedigers | ||
D. Giannoulis#22 · Defender | Defender | 30 |
P. Hatzidiakos#17 · Defender | Defender | 28 |
K. Koulierakis#3 · Defender | Defender | 22 |
G. Kiriakopoulos#22 · Defender | Defender | 29 |
K. Mavropanos#4 · Defender | Defender | |
| Middenvelders | ||
T. Androutsos#15 · Midfielder | Midfielder | 28 |
A. Bakasetas#11 · Midfielder | Midfielder | 32 |
K. Karetsas#19 · Midfielder | Midfielder | 18 |
G. Konstantelias#18 · Midfielder | Midfielder | 22 |
S. Kontouris#6 · Midfielder | Midfielder | |
| Aanvallers | ||
T. Douvikas#9 · Attacker | Attacker | 26 |
C. Kostoulas#19 · Attacker | Attacker | 18 |
A. KyziridisAttacker | Attacker | 25 |
G. Masouras#7 · Attacker | Attacker | 31 |
V. Pavlidis#14 · Attacker | Attacker | |
| 28 |
P. Retsos#5 · Defender | Defender | 27 |
L. Rota#15 · Defender | Defender | 28 |
K. Tsimikas#21 · Defender | Defender | 29 |
G. Vagiannidis#2 · Defender | Defender | 24 |
| 20 |
D. Kourbelis#6 · Midfielder | Midfielder | 32 |
C. Mouzakitis#8 · Midfielder | Midfielder | 19 |
A. Ntoi#8 · Midfielder | Midfielder | 23 |
N. Triantis#18 · Midfielder | Midfielder | 22 |
C. Zafeiris#16 · Midfielder | Midfielder | 22 |
| 27 |
A. Tetteh#11 · Attacker | Attacker | 24 |
C. Tzolis#10 · Attacker | Attacker | 23 |