
Latvia · Opgericht in 1921 · 24 spelers
| Speler | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Keepers | ||
R. Matrevics#23 · Goalkeeper | Goalkeeper | 26 |
F. Orols#12 · Goalkeeper | Goalkeeper | 25 |
K. Zviedris#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 28 |
| Verdedigers | ||
D. Balodis#2 · Defender | Defender | 27 |
A. Černomordijs#5 · Defender | Defender | 29 |
A. Cigaņiks#14 · Defender | Defender | 28 |
V. Jagodinskis#3 · Defender | Defender | 33 |
R. Jurkovskis#13 · Defender | Defender | |
| Middenvelders | ||
E. Emsis#16 · Midfielder | Midfielder | 29 |
M. Ķigurs#10 · Midfielder | Midfielder | 28 |
I. Korotkovs#6 · Midfielder | Midfielder | 25 |
D. Meļņiks#21 · Midfielder | Midfielder | 23 |
K. Penkevics#8 · Midfielder | Midfielder | |
| Aanvallers | ||
K. Grabovskis#24 · Attacker | Attacker | 20 |
V. Gutkovskis#9 · Attacker | Attacker | 30 |
M. Regža#20 · Attacker | Attacker | 26 |
D. Šits#18 · Attacker | Attacker | 21 |
D. Zelenkovs#15 · Attacker | Attacker | |
| 29 |
R. Savaļnieks#11 · Defender | Defender | 32 |
M. Toņiševs#19 · Defender | Defender | 25 |
R. Veips#4 · Defender | Defender | 25 |
| 22 |
A. Saveļjevs#22 · Midfielder | Midfielder | 26 |
L. Vapne#17 · Midfielder | Midfielder | 22 |
G. Žaleiko#25 · Midfielder | Midfielder | 21 |
| 25 |